Home> Products
Import and Export Bearing Co., Ltd.
- Address2450 North Main Street, East Peoria, Illinois 62981, U.S.A.
- Phone(Working Time)989-626-5622
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 23296YMB Timken Spherical Roller Bearing | 400 | PICKLED AND PASSIVAT | 1.0000 in | 12.0000 in |
| 239/500YMB Timken Spherical Roller Bearing | SPECIAL DUTY | 315 SERIES (311 - 40 | Steel | Piston Ring |
| 230/500YMB Timken Spherical Roller Bearing | Steel | 65 | TAF | 6.0000 in |
| 240/500YMB Timken Spherical Roller Bearing | Radial Thrust Load S | NO | STANDARD BORE TYPE | 4.4375 in |
| 23192YMB Timken Spherical Roller Bearing | Triple Lip | K / DI | SPLIT | Setscrew |
| 24192YMB Timken Spherical Roller Bearing | Standard | 1.4375 in | Rogersville, TN | Set Screw |
| 23292YMB Timken Spherical Roller Bearing | Yes | Set Screw | Unirex N2 | Setscrew Ball Bearin |
| 23996YMB Timken Spherical Roller Bearing | 4.8 LB | Rogersville, TN | Rubberized | Setscrew |
| 23096YMB Timken Spherical Roller Bearing | Normal Duty | Yes | Nylon | Steel |
| 24096YMB Timken Spherical Roller Bearing | Non-Expansion | 4 Bolt Pillow Block | 782475855742 | 607 SERIES (607 - 70 |
| 24088YMB Timken Spherical Roller Bearing | 240 mm | 279 mm | 200.6 kN | 90.5 kN |
| 23188YMB Timken Spherical Roller Bearing | 210 Series | Class 10 | Standard | Rubberized |

