Home> Products
Import and Export Bearing Co., Ltd.
- Address2450 North Main Street, East Peoria, Illinois 62981, U.S.A.
- Phone(Working Time)989-626-5622
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 982882001 Liebherr A308 Slewing Ring | 89924 lbf | HSE2400BR | 9.5 in | 4.0 in |
| 191.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 276 kN | mm | 3 mm | 376 kN |
| 68487A Franke Slewing Ring Bearings | 9.16 kN | 0.6 mm | 3 mm | 57 mm |
| 982882001 Liebherr A310 Slewing Ring | 15800000 N | 230.000 mm | METRIC | 0.22 |
| 121.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | C3 | 55 | 0.39 KGS | 54 |
| 68607A Franke Slewing Ring Bearings | 1.5 mm | 8.2 kN | 9.2 kN | 10 mm |
| 982882001 Liebherr R308 Slewing Ring | 6,950,000 N | Fixed Inner Ring Rib | 3.90 | 8 |
| 11.50.3567.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 2360 | Brass | 360mm | 170mm |
| 77218B Franke Slewing Ring Bearings | 258 mm | 155.9 kN | 3 mm | 277.4 kN |
| 982882001 Liebherr R310 Slewing Ring | 790 mm | 280 mm | 8.0 in | 280 mm |
| 12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 311.15 mm | 0.794 mm | 25.4 mm | 311 kN |
| 68510A Franke Slewing Ring Bearings | 0.6 mm | 100 mm | 21.7 kN | 70 mm |

