Import and Export Bearing Co., Ltd.
- Address2450 North Main Street, East Peoria, Illinois 62981, U.S.A.
- Phone(Working Time)989-626-5622
Thrust Tapered Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 232/560YMB Timken Spherical Roller Bearing | Rubberized | Steel | Rogersville, TN | Setscrew Ball Bearin |
| 241/560YMB Timken Spherical Roller Bearing | None | Steel | 209 Series | Std Retainer |
| 231/560YMB Timken Spherical Roller Bearing | Cast Iron | None | Intermediate Duty | Rogersville, TN |
| 240/560YMB Timken Spherical Roller Bearing | Unirex N2 | Eccentric Collar | 782475776290 | Eccentric Collar Bal |
| 230/560YMB Timken Spherical Roller Bearing | Nylon | Polymer | Non-Expansion | 204 Series |
| 239/560YMB Timken Spherical Roller Bearing | Not Applicable | 440 STAINLESS STEEL | INTERNAL RUBBER LIP | Setscrew |
| 232/530YMB Timken Spherical Roller Bearing | Steel | 782475055517 | SPECIAL DUTY | 4 Bolt Flange |
| 231/530YMB Timken Spherical Roller Bearing | LIGHT DUTY | 18 LB | 36.0000 in | 782475838165 |
| 240/530YMB Timken Spherical Roller Bearing | 215 Series | 70.0000 mm | Standard | Setscrew |
| 230/530YMB Timken Spherical Roller Bearing | 9.16 kN | 47 mm | 3 mm | 6.5 mm |
| 239/530YMB Timken Spherical Roller Bearing | Steel | Non-Expansion | Set Screw | Yes |
| 232/500YMB Timken Spherical Roller Bearing | INTERNAL RUBBER LIP | Mobilth SHC 460 | Normal Duty | Standard |

