Import and Export Bearing Co., Ltd.
- Address2450 North Main Street, East Peoria, Illinois 62981, U.S.A.
- Phone(Working Time)989-626-5622
Thrust Spherical Roller Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| CRI-2554 NTN Cylindrical Roller Bearing | 210mm | 2800 | 680 | 23028cc/c4w33-skf |
| CRI-2301 NTN Cylindrical Roller Bearing | 80.00 KGS | In Stock | 400mm | 1100 |
| CRI-2252 NTN Cylindrical Roller Bearing | In Stock | 38mm | 285 | 110mm |
| CRI-2262 NTN Cylindrical Roller Bearing | 880 rpm | 280.000 mm | 1060000 N | 500.0000 mm |
| CRI-2105 NTN Cylindrical Roller Bearing | 6000 | 160mm | 78 | Steel |
| CRI-2054 NTN Cylindrical Roller Bearing | 12.00 mm | 68.0000 mm | 0.64 mm | 45.000 mm |
| LL889049/LL889010D+A NTN Cylindrical Roller Bearing | Standard | 3400 | 38 | 41mm |
| LL687949/LL687910D+A NTN Cylindrical Roller Bearing | 8500 rpm | Shield & Seal | 20000 N | 23800 N |
| EE755285/755361DG2+A NTN Cylindrical Roller Bearing | Standard | 50.8mm | 18790/18720-timken | 85mm |
| EE755280/755361DG2+A NTN Cylindrical Roller Bearing | In Stock | 8500 | 23mm | 4207btnc3-nsk |
| L281148/L281110DA+A NTN Cylindrical Roller Bearing | 793.8 g | 289.999 mm | 145 kN | 2 x LOR 155 |
| EE743240/743321D+A NTN Cylindrical Roller Bearing | 55000 N | 23.00 mm | 58500 N | 65.000 mm |

